*German Masters son 96 turu bulunmamaktadır.
Avustralya Açık, Welsh Open ve German Masters*
| Tur | Kazanan | Kaybeden |
| Son 96; 65-80 vs. 81.96 | 400 | 200 |
| Son 80; 48-64 vs 16 önceki tur | 650 | 325 |
| Son 64; 33-48 vs. 16 önceki tur | 900 | 450 |
| Son 48; 17-32 vs. 16 önceki tur | 1150 | 575 |
| Son 32; 1-16 vs. 16 önceki tur | 1400 | 700 |
| Son 16 | 1900 | |
| Çeyrek Finaller | 2500 | |
| Yarı Finaller | 3200 | |
| Final | 5000 | 4000 |
Çin Açık, Shanghai Masters, Haikou World Open , Wuxi Classic
| Tur | Kazanan | Kaybeden |
| Son 96; 65-80 vs. 81.96 | 560 | 280 |
| Son 80; 48-64 vs 16 önceki tur | 910 | 455 |
| Son 64; 33-48 vs. 16 önceki tur | 1260 | 630 |
| Son 48; 17-32 vs. 16 önceki tur | 1610 | 805 |
| Son 32; 1-16 vs. 16 önceki tur | 1960 | 980 |
| Son 16 | 2660 | |
| Çeyrek Finaller | 3500 | |
| Yarı Finaller | 4480 | |
| Final | 7000 | 5600 |
Uk Championship, International Championship
| Tur | Kazanan | Kaybeden |
| Son 96; 65-80 vs. 81.96 | 640 | 320 |
| Son 80; 48-64 vs 16 önceki tur | 1040 | 520 |
| Son 64; 33-48 vs. 16 önceki tur | 1440 | 720 |
| Son 48; 17-32 vs. 16 önceki tur | 1840 | 920 |
| Son 32; 1-16 vs. 16 önceki tur | 2240 | 1120 |
| Son 16 | 3040 | |
| Çeyrek Finaller | 4000 | |
| Yarı Finaller | 5120 | |
| Final | 8000 | 6400 |
PTC
| Tur | Kazanan | Kaybeden |
| Son 48; 17-32 vs. 16 önceki tur | 360 | |
| Son 32; 1-16 vs. 16 önceki tur | 560 | |
| Son 16 | 760 | |
| Çeyrek Finaller | 1000 | |
| Yarı Finaller | 1280 | |
| Final | 2000 | 1600 |
PTC Tv Finali
| Tur | Kazanan | Kaybeden |
| Son 32; 1-16 vs. 16 önceki tur | 840 | |
| Son 16 | 1140 | |
| Çeyrek Finaller | 1500 | |
| Yarı Finaller | 1920 | |
| Final | 3000 | 2400 |
Dünya Şampiyonası
| Tur | Kazanan | Kaybeden |
| Son 96 65 - 80 v 81 - 96 | 800 | 400 |
| Son 80 49 - 64 v 16 önceki tur | 1300 | 650 |
| Son 64 33 - 48 v 16 önceki tur | 1800 | 900 |
| Son 48 17 - 32 v 16 önceki tur | 2300 | 1150 |
| Son 32 1 - 16 v 16 önceki tur | 2800 | 1400 |
| Son 16 | 3800 | |
| Ç.Final | 5000 | |
| Yarı Final | 6400 | |
| Finalist | 8000 | |
| Kazanan | 10000 |