| Tarih | Turnuva | Yayıncılar |
| Mayıs 2013 | ||
| 11-25 | QSchool 2013 | World Snooker TV |
| 27-29 | Wuxi Classic Ön Elemeleri | World Snooker TV |
| 30 May -3 Haz | Avustralya Açık Ön Elemeleri | World Snooker TV |
| Haziran 2013 | ||
| 6-9 | EPTC1 | Eurosport |
| 11-15 | Asya PTC1 | ? |
| 17-23 | Wuxi Classic | Eurosport, CCTV |
| 29 Haz - 6 Tem | Asya Oyunları | ? |
| Temmuz 2013 | ||
| 8-14 | Avustralya Açık | Eurosport, Fox Sports |
| 18-21 | EPTC2 | Eurosport |
1.Puan Kesimi | ||
| Ağustos 2013 | ||
| 7-10 | Shanghai Masters Ön Elemeleri | World Snooker TV |
| 15-18 | EPTC3 | ? |
| 22-25 | EPTC4 | Eurosport |
| Eylül 2013 | ||
| 2-7 | 6 Kırmızı Dünya Şampiyonası | Eurosport |
| 16-22 | Shanghai Masters | Eurosport, CCTV |
2.Puan Kesimi | ||
| 23-27 | Asya PTC2 | ? |
| 30 Eyl - 1 Ek | International Champ. Ön Elemeleri | World Snooker TV |
3.Puan Kesimi | ||
| Ekim 2013 | ||
| 3-6 | EPTC5 | Eurosport |
| 5-6 | Power Snooker | ? |
| 13-19 | Yeni Sıralama Turnuvası Ön El. | ? |
| 19-20 | World Seniors Championship | Sky Sports |
| Kasım 2013 | ||
| 14-17 | EPTC7 | Eurosport |
| 19-24 | Davet Turnuvası* | ? |
| 27 Kas - 8 Ara | Uk Championship | Eurosport, BBC, CCTV |
4.Puan Kesimi | ||
| Aralık 2013 | ||
| 10-11 | German Masters Ön Elemeleri | World Snooker TV |
| 12-13 | World Open Ön Elemeleri | World Snooker TV |
| Ocak 2014 | ||
| 3-5 | Yeni Sıralama Turnuvası Ön El. | ? |
| 6-9 | Championship League | ? |
| 12-19 | Masters | Eurosport, BBC, CCTV |
| 24-26 | Shoot Out | Sky Sports |
| 29 Oca - 2 Şub | German Masters | Eurosport, CCTV |
5.Puan Kesimi | ||
| Şubat 2014 | ||
| 3-6 | Championship League | ? |
| 10-13 | Championship League | ? |
| 10-15 | Yeni Sıralama Turnuvası | ? |
| 17-18 | Çin Açık Ön Elemeleri | World Snooker TV |
| 19 Şub - 2 Mar | Galler Açık | Eurosport, BBC, CCTV |
| Mart 2014 | ||
| 3-6 | Championship League | ? |
| 4-8 | Asya PTC | ? |
| 10-16 | World Open | Eurosport,CCTV5 |
| 18-23 | PTC Büyük Final | Eurosport |
6.Puan Kesimi | ||
| 24-27 | Championship League | ? |
| 31 Mar - 6 Nis | Çin Açık | Eurosport,CCTV5 |
| Nisan-Mayıs 2014 | ||
| 8-16 Nisan | Dünya Şampiyonası ön elemeleri | World Snooker TV |
| 19 Nis-5 May | Dünya Şampiyonası | BBC,Eurosport,CCTV5 |
Snooker Takvimi
2013-2014 sezonunun muhtemel takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.Bu sezon toplam 6 puan kesimi gerçekleştirilecektir.Sırasıyla puan kesimlerinin hangi turnuvalar için yapılacağını aşağıdan görebilirsiniz.
Kaydol:
Yorumlar (Atom)